
合肥市 • 安徽省 • 当前城市
更换城市商品详情购买须知家族详情用户评价(0)商品详情购买须知家族详情用户评价(0)| 3.0升 /200kW 双涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 |
|---|
| 2017款 320L 商务型 升级版 | 7挡手自一体 | 93.8万 | 78.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 320L 豪华型 | 7挡手自一体 | 110.8万 | 95.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 320L 豪华型停产 | 7挡手自一体 | 110.8万 | 95.80万 | 询底价 +对比 | |
| 3.0升 /245kW 双涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 400L | 7挡手自一体 | 124.8万 | 109.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 400L 4MATIC | 7挡手自一体 | 135.8万 | 120.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 500 eL停产 | 7挡自动 | 175.8万 | 155.70万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 400L停产 | 7挡手自一体 | 124.8万 | 109.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 400L 4MATIC停产 | 7挡手自一体 | 135.8万 | 120.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2015款 400L停产 | 7挡手自一体 | 131.5万 | 111.40万 | 询底价 +对比 | |
| 2015款 400L 4MATIC停产 | 7挡手自一体 | 134.5万 | 114.40万 | 询底价 +对比 | |
| 3.0升 /270kW 双涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
| 2017款 400 4MATIC 轿跑车 | 7挡手自一体 | 130.8万 | 110.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 400 4MATIC Coupe停产 | 7挡手自一体 | 130.8万 | 110.70万 | 询底价 +对比 | |
| 4.0升 /310kW 双涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | 全国参考最低价 |
| 2017款 500L 4MATIC | 7挡手自一体 | 199.8万 | 179.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2017款 500L 4MATIC 轿跑车 | 7挡手自一体 | 199.8万 | 179.80万 | 询底价 +对比 | |
| 2016款 500L 4MATIC停产 | 7挡手自一体 | 199.8万 | 177.80万 | 询底价 +对比 |
定远生活展示店(总店) |
|
评价: |
0人评价 |
地址: |
瑞阳华府 |
电话: |
18055038605 |
扫描二维码关注微信